I'd like to extend a huge thank you to Chris Miller, Remedy, Mike and AA for judging this round. Also, a huge thank you to eggo for providing an excellent prompt, and to everyone who submitted. Well done, all.
And now, the moment you’ve all been waiting for—your LM scores.
The Backward Ox: 19, 19, 15, 20, 16 = 89 - Average = 17.8
edropus: 18, 18.5, 16, 18, 18 = 88.5 - Average = 17.7
SevenWrites: 16, 17, 14, 14, 16 = 77 - Average = 15.4
Tiamat10: 18, 17, 18, 20, 12 = 85 - Average = 17
JHB: 17, 17.5, 12, 16, 16 = 78.5 - Average = 15.7
Matthatter: 15, 17, 14, 11, 17 = 74 - Average = 14.8
alanmt: 17, 17, 17, 19, 18 = 88 - Average = 17.6
geisha: 18, 19, 14, 15, 18 = 84 - Average = 16.8
Sam Winchester: 18, 16.5, 15, 18, 19 = 86.5 - Average = 17.3
SparkyLT: 16, 17, 13, 11, 16 = 73 - Average = 14.6
Ghost.X: 14, 16.5, 17, 17, 12 = 76.5 - Average = 15.3
Kast13: 16, 16.5, 15, 12, 19 = 78.5 - Average = 15.7
seigfried007: 18, 17.5, 17, 13, 18 = 83.5 - Average = 16.7
bryndavis: 17, 19.5, 15, 11, 19 = 81.5 - Average = 16.3
2.0: 17.5, 19.5, 14, 15, 17 = 83 - Average = 16.6
Markovich: 14, 19, 13, 18, 16 = 80 - Average = 16
velo: 17.5, 18.5, 17, 11, 16 = 80 - Average = 16
Yeef: 18, 16, 10, 14, 12 = 70 - Average = 14
eggo: 19, 18.5, 18, 20, 17 = 92.5 - Average = 18.5
Chris Miller: N/A (judge)
First place: EGGO!
Second place: THE BACKWARD OX!
Third place: EDROPUS!
Congratulations!
Note: Please let me know asap if there are any errors or omissions. Thank you.



LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote










Bookmarks